


profesjonalne zawody dla każdego!
Dzięki temu, że poprzeczka zawiśnie na wysokości już od jednego metra, w zawodach mogą wystartować tak naprawdę nawet najmłodsi adepci skoku o tyczce, którzy dopiero rozpoczynają swoją sportową przygodę. Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach:
U10 / U12 / U14 / U16 / U18 / OPEN






Sportowa strefa zabawy i pomiarów
Na rodziny i najmłodszych kibiców czekać będzie część zabawowa, dzięki której będą mogli poczuć się jak profesjonalni tyczkarze. Przygotowaliśmy dla nich skok o tyczce na zeskok dmuchany, skok o tyczce do basenu z kulkami oraz pomiędzy piankowymi kamykami.
Ponadto dla zawodników i kibiców przygotowane zostaną profesjonalne pomiary sportowe. Każdy z obecnych otrzyma możliwość wykonania próby refleksu, skoku dosiężnego, biegu na 30 metrów w warunkach startowych, a nawet pomiar maksymalnej prędkości biegowej z tyczką!
Kolejność prób pomiarowych zostanie przygotowana analogicznie do typowej rozgrzewki tyczkarskiej jaką zawodnicy przeprowadzają przez zawodami. Dzięki temu udział w strefie może być jednocześnie rozgrzewką przed startem w konkursie.
Poznań
26/05/2021
Stadion Olimpii Poznań, Warmińska 1, 60-622 Poznań
Bydgoszcz
03/06/2021
Stadion Zawiszy Imienia Zdzisława Krzyszkowiaka, ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz
Gdańsk
10/08/2021
Gdański Stadion Lekkoatletyczny i Rugby, aleja Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk








Klasyfikacja generalna Monika Pyrek Tour
Zawodnik | Klub | Poznań | Bydgoszcz | Gdańsk | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Lena Ladwich | SL Olimpia Poznań | 2.60 | 2.60 | Warning: Undefined array key 2 in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 | 5.20 |
Lukrecja Michniewska | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2.40 | 2.70 | Warning: Undefined array key 2 in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 | 5.10 |
Łucja Szarek | SL Olimpia Poznań | 2.50 | 2.50 | Warning: Undefined array key 2 in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 | 5.00 |
Wyniki już wkrótce
Zawodnik | Klub | Poznań | Bydgoszcz | Gdańsk | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Lena Ladwich | SL Olimpia Poznań | 2.60 | 2.60 | Warning: Undefined array key 2 in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 | 5.20 |
Łucja Szarek | SL Olimpia Poznań | 2.50 | 2.50 | Warning: Undefined array key 2 in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 | 5.00 |
Lukrecja Michniewska | CWZS Zawisza Bydgoszcz | Sportowa strefa zabawy i pomiarów | 2.70 | Warning: Undefined array key 2 in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 | 2.70 |
Wyniki już wkrótce
Wyniki już wkrótce
Zawodnik | Klub | Poznań | Bydgoszcz | Gdańsk | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Maja Chamot | KS Sprint Bielsko Biała | 3.80 | 3.80 | Warning: Undefined array key 2 in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 | 7.60 |
Lilly Nichols | SKLA Sopot | 3.90 | 3.60 | Warning: Undefined array key 2 in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 | 7.50 |
Anastasila Kostyrko | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 3.50 | 3.60 | Warning: Undefined array key 2 in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 | 7.10 |
Katarzyna Mirek | KS AZS AWF Kraków | 3.40 | 3.60 | Warning: Undefined array key 2 in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 | 7.00 |
Marta Malewicz | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2.90 | 2.90 | Warning: Undefined array key 2 in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 | 5.80 |
Wyniki już wkrótce
Wyniki już wkrótce
Wyniki już wkrótce
Wyniki już wkrótce
Wyniki już wkrótce
Zawodnik | Klub | Poznań | Bydgoszcz | Gdańsk | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Przemysław Czerniak | SL Olimpia Poznań | 4.82 | 5.00 | Warning: Undefined array key 2 in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 | 9.82 |
Sebastian Chmara | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 4.72 | 5.00 | Warning: Undefined array key 2 in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/astit/domains/monikapyrektour.jellydev.pl/public_html/wp-content/themes/monika_pyrek_theme/editions.php on line 232 | 9.72 |
Aktualności
Finał Monika Pyrek Tour 2024 – Bydgoszcz
– Jestem pod wielkim wrażeniem uczestników tegorocznej odsłony Monika Pyrek Tour. Bardzo cieszę się, że wielu z nich zrobiło spory postęp i jestem przekonana, że dzięki temu, że zorganizowaliśmy te zawody ich kariery sportowe przyspieszą – mówi Monika Pyrek. W Bydgoszczy odbyły się zawody finałowe cyklu Monika Pyrek Tour.
W sumie w tegorocznej edycji odbyło się pięć zawodów – w Szczecinie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu i Bydgoszczy. Każdorazowo imprezie towarzyszyła strefa aktywności dla młodszych dzieci, które miały okazję po raz pierwszy w życiu spróbować skoku o tyczce.
Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Program Sport dla Wszystkich. Partnerem projektu w edycji 2024 jest firma SsangYong Polmotor oraz firma adidas.
Życiówki i trzy minima na ME – MPT w Szczecinie
Ponad pięćdziesięciu zawodników, wiele doskonałych wyników, świetna zabawa i pełna strefa aktywności – tak wyglądał pierwszy tegoroczny Monika Pyrek Tour, który odbył się w Szczecinie. – Bardzo się cieszę, że zainteresowanie naszymi zawodami jest bardzo duże, bo to pokazuje, że jest spore grono bardzo zdolnej młodzieży, która chce uprawiać bez wątpienia trudną, ale wspaniałą konkurencję, jaką jest skok o tyczce – mówi wyśmienita przed laty polska tyczkarka Monika Pyrek.
Tegoroczny Monika Pyrek Tour organizowany jest już po raz czwarty. Oprócz zawodów, organizowanych aż w sześciu kategoriach wiekowych i oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, Monika Pyrek zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków do strefy aktywności, gdzie mogą nawet oddać swoje pierwsze w życiu skoki o tyczce, oczywiście na niewielkiej wysokości i na dmuchany zeskok. Wielką popularnością cieszył się też… skok o tyczce do basenu z kulkami.